أسعار الإعلانات
| النوع | الحجم | يوم | أسبوع | شهر | |||
| لغة واحدة | لغتان | لغة واحدة | لغتان | لغة واحدة | لغتان | ||
| عرض موضوع 2 | 728x90 | 3 | 6 | 20 | 38 | 80 | 150 |
| عرض موضوع | 300x250 | 5 | 9 | 35 | 60 | 120 | 220 |
| رأس الصفحة | 728x90 | 8 | 14 | 50 | 90 | 180 | 335 |
| بحث | 160x600 | 2 | 3 | 9 | 16 | 35 | 60 |
| الصفحة الرئيسية | 300x250 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 32 |
|
|
| أماكن العرض |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| ملاحظات |
|
1. الأسعار المشار إليها أعلاه مقيمة باليورو. يمكن استقبال المقابل بالدولار الأمريكي على أساس 1 يورو = 1.3 دولار.
2. هذه الأسعار سارية المفعول خلال الربع الثاني من سنة 2012، حيث تتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر. 3. من أجل طلب عرض إشهار أو الاستفسار عن كيفية الدفع، يرجى زيارة صفحة اتصل بنا. |



