Coopération internationale : le SGG accueille une délégation du Centre for international legal cooperation    Nasser Zefzafi entame une grève de la faim et de la soif    Investissement étranger en instruments financiers: quatre secteurs s'accaparent 66% des volumes échangés en 2024    Nouvelles facilités pour la réalisation d'opérations de change de devises via cartes bancaires internationales    Bourse de Casablanca : ouverture dans le vert    Interview avec Haitam Nkita : « Le silence amplifie la détresse des étudiants marocains de Chypre du Nord »    Performances boursières en 2025 : le Maroc et la Tunisie surpassent les marchés du Golfe    Industrie : un géant chinois du cigare prospecte au Maroc    Cours des devises du mardi 9 décembre 2025    Immigration : L'UE donne un tour de vis à sa politique    Chine-Japon : De la tension dans l'air    USA-Corée : Washington veut dénucléariser complètement Pyongyang    Présidentielle au Brésil : la candidature du fils aîné de Bolsonaro bouleverse le jeu politique    USA : Le président Trump veut centraliser la régulation de l'IA au niveau fédéral    Coupe arabe 2025 : le programme des matchs de ce mardi    Ligue des Champions : Voici le programme de ce mardi    Le Maroc accueille un séminaire international sur la lutte contre le piratage audiovisuel à l'approche de la CAN 2025    Meknès : Lalla Asmaa inaugure un centre d'excellence pour enfants sourds    La Chambre des représentants adopte un projet de loi relatif à l'enseignement scolaire    Meknès: Lalla Asmaa inaugura un centro de excelencia para niños sordos    Effets post-Covid : Sommes-nous devenus plus vulnérables face à la grippe ? [INTEGRAL]    Education : Au cœur des classes préscolaires d'éveil de la FMPS    Sahara autonomy discussions revive appeals for the release of Gdim Izik prisoners    Basket / DEX (J8) : Le FUS signe un retentissant 102-60, le MAS toujours en tête    Ligue des champions : coup d'envoi de la J6 de la phase de ligue ce soir    GST, ANP, coopération douanière... au menu du prochain Conseil de gouvernement    Conseil de gouvernement : la transformation de l'ANP en SA au menu    Agroalimentaire : le Maroc ouvre un pop-up «Kingdom of taste» à Paris    L'ambassadeur du Maroc au Mexique plaide pour le renforcement du partenariat ente Rabat et Mexico    CA FIFA 25 : Retour en vidéo et images sur la qualification des Lions pour le quart    Cinéma : Clôture de la 2e édition du programme Tamayouz Atelier Pro    2500 ans de Naples célébrés au Maroc    Interview avec Meryem Benm'Barek et Nadia Kounda : «Derrière les palmiers» montre à quel point l'amour est politique    «Khamssa w Khmiss» : Jaylann, le retour manifeste    Les températures attendues ce mardi 9 décembre 2025    Le temps qu'il fera ce mardi 9 décembre 2025    Ligue Europa: Igamane incertain pour le déplacement de Lille face aux Young Boys    Le Canada candidat pour accueillir le Sommet de la Francophonie en 2028    Sekkouri: Hausse de 17,5% du nombre d'entreprises créées à fin août 2025    Face à la hausse du sans-abrisme, l'Intérieur renforce les structures d'accueil et d'assistance    La stratégie sécuritaire américaine mise sur un élargissement des Accords d'Abraham avec Israël    SM le Roi donne Sa Haute Approbation pour instituer le 9 décembre de chaque année comme journée nationale de la médiation de service public (Communiqué)    M. Talbi Alami représente S.M. le Roi à la cérémonie d'investiture du Président réélu de la République de Côte d'Ivoire    UNESCO : Le secrétariat général déjoue une manœuvre algérienne sur le caftan    Controverse autour d'un café à Taza : droits d'auteur ou approche punitive ?    Lancement de la deuxième édition du Festival des Talents de Casablanca dédié à la culture et aux arts locaux    France: quatre morts dans le crash d'un petit avion dans l'Ariège    Casablanca : le Festival des Talents de retour pour une 2e édition    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Législatives 2007: répartition des suffrages obtenus par les Partis politiques
Publié dans Agadirnet le 16 - 09 - 2007

Voici la répartition des suffrages obtenus par les Partis politiques, à l'issue des élections législatives du 7 septembre 2007 telle qu'elle ressort des résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur sur son site spécial accessible à l'adresse www.elections.gov.ma:.
Suffrages obtenus par Parti au titres des listes locales.
PI ------------494 256 (10,7 pc des voix).
PJD----------- 503 396 (10,9 pc).
MP ----------426 849 (9,3 pc) .
RNI---------- 447 244 (9,7 pc) .
USFP---------- 408 945 (8,9 pc).
UC ------------335 116 (7,3 pc).
PPS------------- 248 103 (5,4 pc).
FFD -------------207 982 (4,5 pc) .
MDS------------- 168 960 (3,7 pc) .
PND-ALAHD---- 139 688 (3 pc) .
PT---------------- 140 224 (3 pc) .
PED---------------131 524 (2,9 pc).
PADS-CNI-PSU--- 98 202 (2,1 pc).
SAP----------------81 364 (1,8 pc).
PRE---------------- 83 516 (1,8 pc).
ALAHD----------- 57 952 (1,3 pc).
PND ----------------56 176 (1,2 pc).
UMD--------------- 76 795 (1,7 pc).
PS-----------------67 786 (1,5 pc).
ICD----------------- 50 278 (1,1 pc).
PRV----------------- 36 781 (0,8 pc).
ADL--------------- 34 801 (0,8 pc).
PFC--------------- 31 207 (0,7 pc).
CNI ----------------25 695 (0,6 pc).
PRD--------------- 47 141 (1 pc).
PML--------------- 46 526 (1 pc).
PDI----------------- 31 105 (0,7 pc).
PA -----------------24 384 (0,5 pc).
PCS----------------- 22 826 (0,5 pc).
PSU -----------------20 353 (0,4 pc).
PE -----------------16 376 (0,4 pc) .
BH-------------------- 15 600 (0,3 pc).
PSD----------------- 10 973 (0,2 pc).
PAN----------------- 10 156 (0,2 pc) .
PLJS -----------------5 452 (0,1 pc).
PADS----------------- 3 761 (0,1 pc).
Suffrages obtenus au titre de la liste nationale:.
PJD -----------------545 636 (13,4 pc).
PI -----------------480 561 (11,8 pc) .
RNI -----------------429 053 (10,5 pc).
MP -----------------410 197 (10 pc).
USFP -----------------389 471 (9,5pc).
PPS -----------------253 929 (6,2 pc).
PND-ALAHD ---------217 827 (5,3 pc).
FFD----------------- 200 846 (4,9 pc).
MDS ----------------163 799 (4 pc).
PT ------------------139 907 (3,4 pc).
PED------------------ 133 023 (3,3 pc).
PADS-CNI-PSU ------119 688 (2,9 pc).
PRE -----------------95 456 (2,3 pc).
UMD -----------------76 049 (1,9 pc).
PS -------------------70 607 (1,7 pc).
PML -----------------58 419 (1,4 pc).
ICD------------------ 51 217 (1,3 pc).
PRD ----------------50 285 (1,2 pc).
PRV -----------------39 134 (1 pc).
PDI ----------------35 922 (0,9 pc).
PFC ----------------33 764 (0,8 pc).
PA -------------------30 789 (0,8 pc).
PCS ----------------26 240 (0,6 pc).
PE ------------------23 107 (0,6 pc).
PLJS---------------- 11 568 (0,3 pc).


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.