Le Roi, Amir Al-Mouminine, accomplira vendredi la prière de l'Aïd Al Fitr à la mosquée "Ahl Fès" à Rabat    Algérie : Une ONG marocaine des droits humains condamne la fermeture de «SOS Disparus»    Vendredi marque le premier jour de l'Aïd al-Fitr au Maroc    Aïd Al Fitr : Grâce Royale au profit de 1201 personnes    La fermeture du détroit d'Ormuz : quel impact sur l'économie mondiale et sur le Maroc ?    Liberté de choix pour Bouaddi entre le Maroc et la France : le sélectionneur français clarifie sa position    Mobilité électrique : Gitex Africa expose les dernières technologies    Fertilizantes: Con la crisis en Oriente Medio, la India aumentará sus importaciones desde Marruecos    European Commission clarifies Western Sahara exports to EU markets    Taroudant : vol avec violence mortelle, un individu interpellé    Abdoulaye Fall : « Rendre la Coupe ? On va se conformer »    Holmarcom et Adam Foods concluent un accord pour donner un nouvel élan à Biscoland    Motsepe défend l'indépendance de la justice de la CAF    CAN 2025. La FRMF insiste sur le respect des règles    Biochimie et nutrition : un symposium d'envergure internationale prévu à Casablanca    «Porte Bagage» triomphe à Bergamo et consacre une nouvelle voix du cinéma marocain    Ouahbi names 28-man Morocco squad for Ecuador, Paraguay friendlies    Les classements FIFA désormais actualisés en direct pendant les matchs    ONDA: Marrakech-Ménara sacré meilleur aéroport régional d'Afrique    Virgin Limited Edition to open new luxury hotel in Marrakech in 2027    Marsa Maroc : solides performances, un chiffre d'affaires consolidé de 5,78 milliards de DH    AEGIS Ventures accélère sa stratégie au Maroc avec l'intégration de SEKERA    Bourse de Casablanca : ouverture dans le rouge    Lions de l'Atlas : Mohamed Ouahbi dévoile sa première liste sans Ziyech et avec Issa Diop    Edito. Bonheur imparfait    CAN 2025 : Mustapha Hadji défend le titre du Maroc et recadre sèchement Claude Le Roy    Politique monétaire : BAM prête à dégainer en cas de choc majeur    Séisme d'Al Haouz : Aziz Akhannouch accélère la reconstruction    Produits du Sahara : Au Parlement européen, l'UE défend l'étiquetage convenu avec le Maroc    Produits du Sahara : Bruxelles précise le poids réel des exportations vers l'UE    Les Etats-Unis annoncent des mesures visant à faciliter le commerce de pétrole    Al Arjat 1 réfute les accusations de "Le Monde" sur les conditions de détention de Ibtissam Lachgar    Guerre au MO : des raffineries touchées en Arabie saoudite et au Koweït    Carte de l'artiste : les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2025 examinées    Séisme d'Al Haouz : Plus de 54.000 logements déjà reconstruits    Guerre au Moyen-Orient: Ryad et Doha ciblés par une riposte iranienne    UNESCO : Medellín, en Colombie, désignée Capitale mondiale du livre 2027    FESMA 2026 : Lomé au cœur des saveurs africaines    Quand tombe l'Aïd al-Fitr ? Le ministère des Habous dévoile la date de l'observation du croissant de Chawwal    G100 : la directrice du CNRST nommée Morocco Country Chair pour le pôle Universités et Thought Leadership    Alboran Sea: A 4.9 magnitude earthquake felt in Morocco    CAF/CAN 2025 : l'ambassade du Maroc à Dakar appelle à la retenue    Enfant enlevé et torturé à Tindouf: des ONG saisissent le Conseil des droits de l'homme    Alerte météo : averses orageuses et fortes rafales de vent mercredi et jeudi    Film : Rire, couple et quiproquos au cœur d'une comédie marocaine    Deux générations du gospel nigérian réunies dans un nouveau single    Berklee at Gnaoua and World Music Festival : Les candidatures à la 3e édition sont ouvertes    Oscars 2026 : « One Battle After Another » et «Sinners» dominent la cérémonie    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Ski alpin - Slalom géant dames : Le classement
Publié dans L'opinion le 19 - 02 - 2014

Classement du slalom géant dames de ski alpin des jeux Olympiques de Sotchi, disputé mardi
1. Tina Maze (SLO) 2:36.87 (1:17.88 + 1:18.99)
2. Anna Fenninger (AUT) 2:36.94 (1:18.73 + 1:18.21)
3. Viktoria Rebensburg (GER) 2:37.14 (1:19.24 + 1:17.90)
4. Nadia Fanchini (ITA) 2:37.25 (1:18.53 + 1:18.72)
5. Mikaela Shiffrin (USA) 2:37.37 (1:18.79 + 1:18.58)
6. Maria Pietilae-Holmner (SWE) 2:37.82 (1:19.45 + 1:18.37)
7. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 2:38.02 (1:18.40 + 1:19.62)
8. Anémone Marmottan (FRA) 2:38.48 (1:19.69 + 1:18.79)
9. Lara Gut (SUI) 2:38.64 (1:20.54 + 1:18.10)
10. Dominique Gisin (SUI) 2:39.58 (1:19.99 + 1:19.59)
11. Elisabeth Goergl (AUT) 2:39.64 (1:19.84 + 1:19.80)
12. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:39.81 (1:20.39 + 1:19.42)
13. Frida Hansdotter (SWE) 2:39.85 (1:20.51 + 1:19.34)
14. Anne-Sophie Barthet (FRA) 2:39.88 (1:20.71 + 1:19.17)
14. Tanja Poutiainen (FIN) 2:39.88 (1:20.12 + 1:19.76)
16. Francesca Marsaglia (ITA) 2:39.92 (1:21.63 + 1:18.29)
17. Nina Loeseth (NOR) 2:39.96 (1:20.78 + 1:19.18)
18. Kajsa Kling (SWE) 2:40.30 (1:20.47 + 1:19.83)
19. Kathrin Zettel (AUT) 2:40.33 (1:21.60 + 1:18.73)
20. Katarina Lavtar (SLO) 2:40.64 (1:21.22 + 1:19.42)
21. Erin Mielzynski (CAN) 2:40.69 (1:21.25 + 1:19.44)
22. Adeline Baud (FRA) 2:40.91 (1:21.49 + 1:19.42)
23. Lotte Smiseth Sejersted (NOR) 2:41.45 (1:22.49 + 1:18.96)
24. Petra Vlhova (SVK) 2:41.69 (1:21.86 + 1:19.83)
25. Barbara Wirth (GER) 2:41.73 (1:21.35 + 1:20.38)
26. Fabienne Suter (SUI) 2:42.06 (1:22.07 + 1:19.99)
27. Mona Loeseth (NOR) 2:42.12 (1:21.50 + 1:20.62)
28. Nevena Ignjatovic (SRB) 2:42.46 (1:22.14 + 1:20.32)
29. Resi Stiegler (USA) 2:44.07 (1:22.69 + 1:21.38)
30. Megan Mcjames (USA) 2:44.37 (1:22.77 + 1:21.60)
31. Ilka Stuhec (SLO) 2:44.85 (1:23.03 + 1:21.82)
32. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 2:45.50 (1:23.18 + 1:22.32)
33. Karolina Chrapek (POL) 2:45.81 (1:23.89 + 1:21.92)
34. Edit Miklos (HUN) 2:46.59 (1:24.40 + 1:22.19)
35. Andrea Komsic (CRO) 2:46.61 (1:24.24 + 1:22.37)
36. Maria Kirkova (BUL) 2:47.59 (1:24.11 + 1:23.48)
37. Zana Novakovic (BIH) 2:47.78 (1:24.54 + 1:23.24)
38. Barbara Kantorova (SVK) 2:47.81 (1:24.72 + 1:23.09)
39. Macarena Simari Birkner (ARG) 2:47.85 (1:24.74 + 1:23.11)
40. Lavinia Chrystal (AUS) 2:48.57 (1:25.18 + 1:23.39)
41. Greta Small (AUS) 2:49.66 (1:25.22 + 1:24.44)
42. Noelle Barahona (CHI) 2:49.86 (1:25.02 + 1:24.84)
43. Bogdana Matsotska (UKR) 2:50.53 (1:25.25 + 1:25.28)
44. Maria Shkanova (BLR) 2:50.58 (1:26.79 + 1:23.79)
45. Barbora Lukacova (SVK) 2:50.66 (1:25.59 + 1:25.07)
46. Helga Maria Vilhjalmsdottir (ISL) 2:51.91 (1:26.39 + 1:25.52)
47. Salome Bancora (ARG) 2:52.04 (1:25.88 + 1:26.16)
48. Anna Berecz (HUN) 2:54.05 (1:26.96 + 1:27.09)
49. Nino Tsiklauri (GEO) 2:55.34 (1:27.27 + 1:28.07)
50. Emily Bamford (AUS) 2:55.80 (1:28.57 + 1:27.23)
51. Ania Monica Caill (ROM) 2:57.26 (1:28.53 + 1:28.73)
52. Erla Asgeirsdottir (ISL) 3:01.66 (1:30.15 + 1:31.51)
53. Gim So-Hui (KOR) 3:01.83 (1:31.47 + 1:30.36)
54. Maya Harrisson (BRA) 3:01.86 (1:30.31 + 1:31.55)
55. Alessia Afi Dipol (TOG) 3:02.80 (1:31.66 + 1:31.14)
56. Jasmine Campbell (ISV) 3:05.05 (1:32.05 + 1:33.00)
57. Ornella Oettl Reyes (PER) 3:06.32 (1:32.87 + 1:33.45)
58. Sophia Ralli (GRE) 3:06.47 (1:33.63 + 1:32.84)
59. Camille Dias (POR) 3:07.63 (1:32.70 + 1:34.93)
60. Suela Mehilli (ALB) 3:07.91 (1:33.55 + 1:34.36)
61. Triin Tobi (EST) 3:09.17 (1:34.65 + 1:34.52)
62. Kenza Tazi (MAR) 3:09.79 (1:35.27 + 1:34.52)
63. Tugba Kocaaga (TUR) 3:09.80 (1:36.04 + 1:33.76)
64. Kseniya Grigoreva (UZB) 3:11.54 (1:34.56 + 1:36.98)
65. Elise Pellegrin (MLT) 3:13.12 (1:36.85 + 1:36.27)
66. Xia Lina (CHN) 3:15.62 (1:37.03 + 1:38.59)
67. Vanessa Vanakorn (THA) 3:26.97 (1:44.86 + 1:42.11)


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.